Izbori u Grčkoj: Pasok i Nova Demokracija izgubili pola biračkog tijela, napredovali komunisti i ultra-nacionalisti
1 min
21
Objavljeno

Poznati su i prvi rezultati parlamentarnih izbora u Grčkoj, prema posljednjim neslužbenim rezultatima najveću potporu birača izgubile su dvije najveće stranke, Nova Demokracija i Pasok. Lijevi centar, Pasok, je 2009. osvojio čak 44%, na današnjim izborima samo 14,66% glasova.
Stajališta su slijedeća:
| stranka: | broj glasova: | politička ideologija: |
| Nova Demokracija | 20,90% | desni centar |
| Syriza | 15.22% | koalicija 10-ak ljevičarskih stranaka |
| Pasok | 14,66% | lijevi centar |
| Nezavisni Grci | 10,20% | nacionalizam, populizam |
| Komunistička Partija Grčke | 8,29% | komunizam, marksizam-lenjinizam |
| Zlatna Zora (Chryssi Avgi) | 6,72% | fašizam, neo-nacizam |
| Demokratska Ljevica | 5,91% | socijal-demokracija, demokratski socijalizam |
| Narodna Ortodoksna Straža | 2,83% | nacionalizam, konzervativizam |
| Demokratska Alijansa | 2,76% | liberalizam, centrizam |
| Zelena Ekološka Stranka | 2,74% | ekologija, zelena politika |
Vezani tekstovi:
Grčka: s 'radikalnom ljevicom' kao što je SYRIZA, MMF i drugi novi gospodari Grčke mogu mirno spavati